Riferimento Normativo
Tassi di assenza trimestrali
Assenteismo per malattia - anno 2023
PERIODO | AREA AMM.VA | AREA ESERCIZIO | AREA INGEGNERIA | AREA DIREZIONE/STAFF |
I Trimestre 2023 | 4,17 % | 3,28 % | 3,06 % | 3,38 % |
II Trimestre 2023 | 4,06 % | 2,23 % | 2,79 % | 2,43 % |
III Trimestre 2023 | ||||
IV Trimestre 2023 |
Assenteismo per malattia - anno 2022
I Trimestre 2022 | 5,1% |
II Trimestre 2022 | 3,4% |
III Trimestre 2022 | 3,6% |
IV Trimestre 2022 | 3,8% |
Assenteismo per malattia - anno 2021
I Trimestre 2021 | 2,54% |
II Trimestre 2021 | 3,08% |
III Trimestre 2021 | 2,51% |
IV Trimestre 2021 | 3,42% |
Assenteismo per malattia - anno 2020
I Trimestre 2020 | 8,24% |
II Trimestre 2020 | 4,86% |
III Trimestre 2020 | 2,94% |
IV Trimestre 2020 | 2,99% |
Assenteismo per malattia - anno 2019
I Trimestre 2019 | 2,89% |
II Trimestre 2019 | 2,48% |
III Trimestre 2019 | 2,46% |
IV Trimestre 2019 | 2,87% |