Qualità dell'acqua - I parametri del tuo comune
Parametro | Valore rilevato | Valore limite | Valore massimo consigliato | Unità di misura |
---|---|---|---|---|
Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,8 | 6,5-9,5 | Unita' pH | |
Residuo fisso (da calcolo) | 228 | 1500 | mg/l | |
Durezza totale | 18,7 | 15-50 | °F | |
Conducibilità elettrica a 20°C | 326 | 2500 | µS/cm | |
Calcio | 50,5 | mg/l | ||
Magnesio | 14,8 | mg/l | ||
Ammonio | <0,1 | 0,5 | mg/l | |
Cloruro | 6,6 | 250 | mg/l | |
Solfato | 26,4 | 250 | mg/l | |
Potassio | 1,5 | mg/l | ||
Sodio | 3,5 | 200 | mg/l | |
Arsenico | <1 | 10 | µg/l | |
Bicarbonato | 180 | mg/l | ||
Cloro residuo libero | 0,14 | 0,2 | mg/l | |
Fluoruri | <0,05 | 1,5 | mg/l | |
Nitrato | 4,7 | 50 | mg/l | |
Nitrito | <0,05 | 0,5 | mg/l | |
Manganese | <5 | 50 | µg/l |
Data di riferimento: 30/06/2022
Nota:
I valori di riferimento sono stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 035.30.70.111
(selezione 3: "per informazioni su scarichi industriali ed analisi di laboratorio")
oppure inviare una email a info@uniacque.bg.it.
I valori n.d. che compaiono per il parametro cloro residuo libero in corrispondenza di alcuni punti rete, stanno ad indicare che l’approvvigionamento relativo non è sottoposto a clorazione (non disinfettato o disinfettato con altri metodi, es. UV)