Qualità dell'acqua - I parametri del tuo comune
Parametro | Valore rilevato | Valore limite | Valore massimo consigliato | Unità di misura |
---|---|---|---|---|
Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,7 | 6,5-9,5 | Unita' pH | |
Residuo fisso (da calcolo) | 239 | 1500 | mg/l | |
Durezza totale | 19,7 | 15-50 | °F | |
Conducibilità elettrica a 20°C | 342 | 2500 | µS/cm | |
Calcio | 49,6 | mg/l | ||
Magnesio | 17,7 | mg/l | ||
Ammonio | <0,1 | 0,5 | mg/l | |
Cloruro | 5,9 | 250 | mg/l | |
Solfato | 25,7 | 250 | mg/l | |
Potassio | 0,6 | mg/l | ||
Sodio | 4,1 | 200 | mg/l | |
Arsenico | <1 | 10 | µg/l | |
Bicarbonato | 183 | mg/l | ||
Cloro residuo libero | <0,1 | 0,2 | mg/l | |
Fluoruri | <0,05 | 1,5 | mg/l | |
Nitrato | 7,2 | 50 | mg/l | |
Nitrito | <0,05 | 0,5 | mg/l | |
Manganese | <5 | 50 | µg/l |
Data di riferimento: 30/06/2022
Nota:
I valori di riferimento sono stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 035.30.70.111
(selezione 3: "per informazioni su scarichi industriali ed analisi di laboratorio")
oppure inviare una email a info@uniacque.bg.it.
I valori n.d. che compaiono per il parametro cloro residuo libero in corrispondenza di alcuni punti rete, stanno ad indicare che l’approvvigionamento relativo non è sottoposto a clorazione (non disinfettato o disinfettato con altri metodi, es. UV)